Rankings und Labels
- PBVF
Standortdetails
- In einem Dorf
- In der Nähe eines GR
Kapazität
Öffnungszeiten
Um die verschiedenen Informationen anzuzeigen, können Sie die Navigationspfeile rechts neben der Tabelle verwenden.
Öffnungszeiten vom 01. März bis 31. März 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Freitag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Samstag | Von 11h bis 14h30 und von 19h bis 22h geöffnet |
Sonntag | Von 11h bis 15h geöffnet |
Öffnungszeiten vom 01. April bis 30. Juni 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Freitag | Geöffnet von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 18:30 bis 22:XNUMX Uhr |
Samstag | Geöffnet von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 18:30 bis 22:XNUMX Uhr |
Sonntag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Geöffnet am Donnerstag, den 29. Mai des Aufstiegs zum Mittag- und Abendessen, aber geschlossen am Mittwoch, den 28. Mai
Öffnungszeiten vom 01. Juli bis 31. August 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Dienstag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Öffnungszeiten vom 01. September bis 30. September 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Freitag | von 11:30 bis 15:13 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Öffnungszeiten vom 09. September bis 30. September 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | von 11:30 bis 15:13 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | von 11:30 bis 15:18 und von 30:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Öffnungszeiten vom 01. Oktober bis 02. November 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Freitag | Von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet |
Samstag | Von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 19:22 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Öffnungszeiten vom 01. Oktober bis 03. November 2025 | |
---|---|
Montag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 11:30 bis 15:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 11:30 bis 15:19 und von 22:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 11:30 bis 15:19 und von 22:XNUMX bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Preise
Preise | Min. | Max. |
---|---|---|
Tagesgericht | 11 € | 18 € |
Speisen à la carte | 12 € | 25 € |
Tagesgericht | 11 € | 18 € |
Zahlungsarten
- Kreditkarte
- Urlaubsgutscheine (klassisch)
- Bargeld
- Urlaubsgutscheine (Connect)
Ausstattung
Ausstattung
- Terrasse
Dienstleistungen
- Haustiere erlaubt
Komfort
- WLAN / Internet
Kontaktieren Sie uns
In der Nähe entdecken
War dieser Inhalt für Sie nützlich?
Danke
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mitzuteilen, dass dieser Inhalt für Sie hilfreich war. Ihre Ermutigung ist für uns von entscheidender Bedeutung, und Ihr Feedback ermöglicht es uns, uns zu verbessern.
Danke
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mitzuteilen, dass dieser Inhalt für Sie nicht hilfreich war. Das tut uns leid. Können Sie uns mitteilen, inwieweit wir die bereitgestellten Informationen korrigieren oder vervollständigen können, damit wir uns verbessern können?
Teilen Sie diesen Inhalt
Teilen Sie diesen Inhalt